Economia

Países com maior crescimento do PIB em 2024

O crescimento econômico é uma maratona, não uma corrida de velocidade e, embora algumas nações tenham feito planos para o progresso de longo prazo, outras desperdiçaram sua boa sorte e recursos.

Você pode nunca ter ouvido falar de Nauru, uma pequena ilha no Oceano Pacífico Sul, que por alguns anos na última década foi a economia de crescimento mais rápido da Terra. O motivo? Cocô de pássaro, especificamente o suprimento de guano fossilizado de pássaro da ilha, um fertilizante natural excepcional e, portanto, caro. Uma vez que o suprimento começou a secar, o aumento do produto interno bruto de Nauru praticamente cessou. A ilha agora sobrevive economicamente devido ao apoio que recebe da Austrália, que construiu um centro de detenção lá para requerentes de asilo presos. Essas injeções repentinas de fundos estrangeiros podem aumentar a produção econômica dramaticamente — pelo menos no papel — mas a verdade é que Nauru está enfrentando a ruína financeira.

A forma como o crescimento económico ocorre é crítica

A história desta ilha é um conto de advertência sobre os perigos de nações que dependem de apenas uma fonte de renda para seu bem-estar econômico em vez de tentar desenvolver uma economia diversificada. O povo de outra nação bem pequena, a Guiana — 215.000 quilômetros quadrados fazendo fronteira com o Brasil, Suriname, Venezuela e o Oceano Atlântico Norte — poderia aprender uma coisa ou duas com a experiência de Nauru.

Alguns anos atrás — após uma das maiores descobertas de petróleo bruto offshore em décadas — a Guiana se tornou oficialmente uma produtora de petróleo. Com a produção atualmente atingindo aproximadamente 650.000 barris por dia e crescendo, a sorte inesperada já está transformando a nação de uma das mais pobres per capita da América Latina em uma das mais ricas. Este ano, excluindo recuperações pontuais de quedas anteriores de dois dígitos (Macau ou Maldivas recebendo turistas de volta após a Covid, por exemplo), a Guiana deve manter seu status como a economia de expansão mais rápida do mundo pelo quinto ano consecutivo, com uma taxa de crescimento do PIB de quase 34%.

No entanto, especialistas já alertaram sobre a chamada “maldição dos recursos”, ou seja, a má gestão da receita da extração de petróleo, que historicamente tem sido associada ao lento crescimento econômico, corrupção, autoritarismo e toda uma série de males sociais, como demonstra o exemplo da Venezuela. Para lidar com essas preocupações, o governo da Guiana implementou um fundo soberano e prometeu investir todos os lucros do petróleo na construção de estradas, escolas e hospitais. No entanto, os críticos argumentaram que as diretrizes e regras que regem o fundo são menos do que transparentes e questionaram se essas riquezas repentinas enriquecerão apenas alguns ou tirarão muitos da pobreza. Enquanto isso, os pescadores da Guiana na área costeira dizem que todas as perfurações e vibrações da exploração de petróleo estão arruinando o ambiente marinho e que hoje suas capturas são uma pequena fração do que costumavam ser. Explorar um dos recursos naturais da Guiana está danificando outro.

O desenvolvimento económico equilibrado é fundamental

A forma como o crescimento económico ocorre é crítica
 

Embora o júri ainda não tenha se pronunciado sobre a Guiana, as experiências de Nauru ou da Venezuela nos dizem que os números do PIB de um único ano podem ser enganosos, já que muitas economias que antes eram de rápido crescimento passaram por quedas rápidas e drásticas, e porque nem todos compartilham todos os benefícios ou desvantagens das mudanças de sorte de uma economia.

No outro extremo do espectro, podemos encontrar os exemplos da Etiópia, Ruanda, Mongólia, China, Índia, Bangladesh ou Vietnã, que mostraram um crescimento sustentado e robusto do PIB ao longo de muitos anos entre cerca de 200 nações rotineiramente pesquisadas pelo FMI.

Crescimento econômico significativo é uma maratona, não uma corrida rápida. Em meio a surtos de violência étnica e eventos climáticos extremos exacerbados pelas mudanças climáticas, nas últimas duas décadas a Etiópia ainda conseguiu fazer melhorias em sua infraestrutura e encorajar maior envolvimento do setor privado em uma tentativa de transformar sua economia baseada na agricultura em um centro de manufatura. Ruanda — com seus extensos programas de desenvolvimento econômico e redução da pobreza — mostra o que instituições políticas eficientes e democráticas podem fazer a um país outrora devastado pela guerra civil e genocídio: transformá-lo em um milagre econômico. Apesar de ter encontrado alguns obstáculos ao longo do caminho, a China continua no caminho certo para passar os EUA como a maior economia do mundo na próxima década. Enquanto isso, Bangladesh, Vietnã e Índia — que deve ultrapassar a Alemanha e se tornar a terceira maior economia até 2027 — seguiram o exemplo da China ao se transformarem em centros de manufatura prósperos primeiro e se expandirem para setores de maior valor agregado depois.

Não é muito difícil ver quais nações fizeram planos sustentáveis ​​para o longo prazo e quais apostaram seus futuros econômicos em uma única commodity. Será interessante ver como todas elas se sairão daqui a 10 anos.

 

País 2020 2021 2022 2023 2024 Média De Cinco Anos.
Guiana 43,48 20.06 62.288 32.963 33.895 38.5372
RAE de Macau -54,34 23.535 -21.402 80.534 13.939 8.454
Palau -7,04 -13.362 -1,964 0,8 12.4 -1,8332
Níger 3,55 1.399 11.904 1.409 10.424 5.7372
Senegal 1.342 6,54 4 4.102 8.252 4.8472
Líbia -29,46 28.335 -8.252 10.156 7.832 1.723
Ruanda -3,38 10,88 8.158 6.949 6.931 5.9076
Índia -5,778 9,69 6.987 7.827 6.808 5.1068
Mongólia -4.558 1.637 5.033 7.023 6.536 3.1342
Djibuti 1.316 4.522 3.876 6.989 6.513 4.6432
Costa do Marfim 0,701 7.062 6.862 6.2 6.5 5.465
Tajiquistão 4.39 9.4 8 8,25 6.456 7.2992
Etiópia 6.057 6.265 6.358 7.176 6.234 6.418
Gâmbia 0,591 5.256 4.905 5.555 6.223 4.506
Filipinas -9.518 5.715 7,57 5.568 6.163 3.0996
Antígua e Barbuda -17,5 6.556 8.459 5.863 6.077 1.8904
Benim 3.849 7.155 6.253 5.756 6.039 5.8104
Camboja -3,556 3.09 5.103 4.998 6.032 3.1334
Armênia -7.151 5.684 12.604 8.714 6.011 5.1724
Vietnã 2.867 2.552 8.124 5.046 5.815 4.8808
Quiribáti -0,562 8.523 3.905 4.154 5.761 4.3562
Geórgia -6.291 10.644 10,96 7.474 5,74 5.7054
Bangladesh 3.448 6.939 7.1 6.025 5.7 5.8424
Uganda -1,142 5.486 6.3 4.766 5.631 4.2082
Sudão do Sul -6.494 5.329 -5.186 -0,07 5.603 -0,1636
Tanzânia 4.535 4.838 4,68 5.023 5.503 4.9158
Burkina Faso 1.922 6.938 1,78 3.561 5.464 3.933
República Dominicana -6,72 12.272 4.858 2.409 5.352 3.6342
Samoa -3,108 -7.077 -5.308 7,99 5.35 -0,4306
São Vicente e Granadinas -3,739 0,754 5.5 6.23 5.3 2.809
Ir 1.976 5.991 5.811 5.4 5.3 4.8956
Libéria -2.967 5.011 4.811 4.583 5.277 3.343
Uzbequistão 1.996 7.403 5.673 5.989 5.198 5.2518
Maldivas -32,91 37.687 13.907 4.424 5.17 5.6558
Mauritânia -0,429 0,737 6.364 4.811 5.052 3.307
Malta -8.157 12.514 8.076 5.614 5.041 4.6176
Guiné-Bissau 1.5 6.4 4.2 4.2 5 4.26
Quênia -0,273 7,59 4.847 5.507 4.974 4.529
Moçambique -1,22 2.377 4.36 6.013 4.974 3.3008
Indonésia -2.066 3.703 5.307 5.048 4.964 3.3912
Maurício -14,55 3.404 8.881 6,87 4.861 1.8938
Cabo Verde -20,81 5.615 17.117 4.792 4.742 2.2922
São Cristóvão e Nevis -14,56 -0,891 8.823 3,45 4.731 0,3104
Zâmbia -2,785 6.235 5,25 4.33 4.715 3.549
República Democrática do Congo 1.671 6.037 8.774 6.14 4.699 5.4642
China 2.242 8h45 2.989 5.24 4.642 4.7126
Domínica -16,61 6.892 5.648 4.726 4.589 1.05
Papua Nova Guiné -3,167 -0,78 5.165 2.681 4.52 1,6838
Madagáscar -7.138 5,74 4 3.8 4.5 2.1804
República do Quirguizistão -7.149 5.507 6.332 4.196 4.446 2.6664
República do Congo -6.268 1.057 1,75 4.033 4.432 1.0008
Malásia -5.457 3.298 8,65 3,68 4.421 2.9184
Butão -2,455 -3.293 4.826 4.644 4.295 1.6034
Burundi 0,335 3.119 1.827 2.659 4.282 2.4444
Camarões 0,539 3.649 3.595 3.969 4.253 3.201
Granada -13,76 4.687 7.321 4.791 4.141 1.4366
Guiné 4.704 5.583 3.972 5.7 4.074 4.8066
Serra Leoa -1.969 4.105 3.458 3.392 4.005 2.5982
Mali -1,244 3.053 3.475 4.5 4 2.7568
Venezuela -30 1 8 4 4 -2.599
Costa Rica -4.273 7.936 4.551 5.112 3.999 3.465
República Democrática Popular do Laos -0,435 2.061 2.252 3.697 3.969 2.3088
Argélia -5.017 3.805 3.616 4.184 3.848 2.0872
Kosovo -5.341 10.746 4.278 3.3 3.8 3.3566
Paraguai -0,82 4.017 0,176 4.477 3.8 2,33
Montenegro -15,31 13.043 6.407 6 3.742 2.777
Barbados -12,71 -1,324 13.8 4.4 3.7 1,5726
Somália -2,56 3.308 2.433 2.8 3.7 1.9362
Uruguai -7,38 5.562 4.707 0,367 3.7 1.3912
Essuatíni -1,56 10.683 0,476 5.133 3.699 3.6862
Honduras -8.965 12.534 3.998 3.5 3.6 2.9334
Botsuana -8.726 11.867 5.782 3.245 3.574 3.1484
Bahrein -4,645 2.591 4.891 2.617 3.567 1.8042
Emirados Árabes Unidos -4.957 4.355 7,85 3.404 3.515 2.8334
Tuvalu -4,275 1.804 0,677 3.853 3.514 1.1146
Guatemala -1,792 8.002 4.118 3.474 3.5 3.4604
Nicarágua -1,766 10.347 3.751 4.686 3.5 4.1036
Timor-Leste -7.241 1.597 3.994 1.5 3.5 0,67
Comores -0,196 2 2.603 2.996 3.491 2.1788
Sérvia -0,903 7.726 2,55 2.528 3.465 3.0732
Belize -13,73 17.864 8.733 4.699 3.383 4.1896
Nigéria -1,794 3.647 3.252 2,86 3.338 2.2606
República Islâmica do Irã 3.33 4,72 3.777 4.709 3.326 3.9724
Malawi 0,913 4.567 0,8 1.6 3.3 2.236
Seicheles -11,74 0,554 14.978 3.679 3.229 2.1398
Ucrânia -3,753 3.446 -29.079 5.003 3.202 -4,2362
Zimbábue -7.782 8.425 6.485 5.313 3.196 3.1274
Rússia -2,654 5.988 -1.201 3.585 3.163 1.7762
Marrocos -7.178 8.021 1.259 3.017 3.145 1.6528
Cazaquistão -2,6 4.1 3.299 5.101 3.109 2.6018
Nepal -2,37 4.838 5.613 0,832 3.104 2.4034
Turquia 1,86 11.439 5.533 4.517 3.102 5.2902
Albânia -3.302 8.909 4.844 3.297 3.08 3.3656
Taiwan 3.387 6,62 2.588 1.396 3.072 3.4126
Polônia -2,02 6.935 5.26 0,16 3.068 2.6806
Fiji -17.04 -4.881 20.016 8.045 3.049 1.8378
Croácia -8.591 13.788 6.343 2.831 3 3.4742
El Salvador -7.901 11.904 2.799 3.498 3 2,66
Ilhas Marshall -2,846 1.112 -0,676 3 3 0,718
Vanuatu -4.992 -1,552 1.915 2.214 2.968 0,1106
Egito 3.573 3.253 6.653 3,76 2.966 4.041
Suriname -15,98 -2,435 2.434 2.148 2.962 -2,1732
Chade -2,053 -0,914 3.075 4.369 2.912 1.4778
Gabão -1,815 1.468 3.037 2.266 2.902 1,5716
São Tomé e Príncipe 2.625 1.899 0,065 -0,3 2.9 1.4378
RAE de Hong Kong -6.545 6.454 -3,681 3.215 2.879 0,4644
Gana 0,514 5.076 3.078 2.259 2.779 2.7412
Romênia -3,677 5.709 4.595 2.11 2.771 2.3016
Azerbaijão -4.199 5.616 4.577 1.1 2.764 1.9716
Bulgária -3.966 7.662 3.926 1.846 2.737 2.441
Estados Unidos -2,214 5.8 1.936 2.531 2.725 2.1556
Macedônia do Norte -4.688 4.511 2.221 1.027 2.7 1.1542
Tailândia -6,05 1.549 2.511 1.872 2.7 0,5164
Chipre -3,443 9,91 5.059 2,46 2.689 3.335
Namíbia -8.101 3.525 4,56 3.154 2,65 1.1576
Jordânia -1,103 3.656 2.428 2.6 2.6 2.0362
Moldávia -8,3 13.9 -4.982 1.032 2.6 0,85
Angola -5,638 1.199 3.045 0,47 2.558 0,3268
Arábia Saudita -3,582 5.075 7.486 -0,755 2.554 2.1556
Peru -10,87 13.418 2.684 -0,552 2.538 1.4438
Tonga 0,489 -2,667 -1,962 2.558 2.524 0,1884
Bósnia e Herzegovina -3,015 7.392 4.227 1.8 2,5 2.5808
Panamá -17,67 15.836 10.809 7.317 2,5 3.7588
Santa Lúcia -23,59 11.315 15.674 3.023 2.442 1.7736
Bielorrússia -0,673 2.439 -4.698 3.882 2.401 0,6702
Brunei Darussalam 1.134 -1,591 -1,628 1.407 2.385 0,3414
Lesoto -5.303 1.7 1.6 1.877 2.378 0,4504
Ilhas Salomão -3,383 2.564 2.403 2,95 2.372 1.3812
México -8,625 5.739 3.949 3.229 2.367 1.3318
Trinidad e Tobago -9.078 -1,037 1.482 2.103 2.363 -0,8334
Coréia -0,709 4.305 2.613 1.357 2.322 1.9776
As Bahamas -23,51 16.985 14.369 4.304 2.299 2.8898
Turcomenistão -2,116 -0,338 5.315 1.954 2.293 1.4216
Lituânia -0,025 6.285 2,44 -0,343 2.209 2.1132
Hungria -4.536 7.086 4.555 -0,908 2.203 1,68
Brasil -3,277 4.763 3.017 2.908 2.154 1.913
Dinamarca -2,423 6.845 2.731 1.813 2.13 2.2192
Cingapura -3,87 9.691 3.838 1.075 2.1 2,5668
República Eslovaca -3,335 4.789 1,75 1.15 2.077 1.2862
Grécia -9.316 8.38 5.557 2.011 2.038 1.734
Eslovênia -4.241 8.229 2.461 1.587 2.01 2.0092
Paquistão -0,943 5,77 6.169 -0,166 2 2.566
Catar -3,558 1.627 4.2 1.558 1.994 1.1642
Chile -6.143 11.334 2.059 0,219 1.983 1.8904
Espanha -11,17 6.4 5.771 2.501 1.897 1.0808
Tunísia -8.592 4.605 2.603 0,425 1.878 0,1838
Andorra -11,18 8.287 9.565 2.275 1.8 2.1486
Jamaica -9,92 4.601 5.222 2.2 1.8 0,7806
Islândia -6,94 5.149 8.881 4.064 1.741 2.579
Portugal -8.301 5.737 6.828 2.28 1.732 1.6552
Letônia -3,514 6.732 2.955 -0,306 1.659 1.5052
Israel -1,465 9.344 6,47 2.003 1.609 3.5922
Bolívia -8.738 6.111 3.606 2,5 1.6 1.0158
Nauru 1.982 7.207 2.841 0,596 1.576 2.8404
Noruega -1,278 3.909 3.006 0,514 1.525 1.5352
Mianmar -1,2 -10.486 -3,965 2.546 1.501 -2,3208
Irlanda 6.617 15.125 9.433 -3.199 1.466 5.8884
Austrália -2,129 5.554 3.811 2.063 1.461 2.152
Iraque -12.06 1,58 6.983 -2,176 1.377 -0,8582
Suíça -2,272 5.397 2.666 0,764 1.341 1,5792
São Marino -6.812 14.228 5.037 2.304 1.3 3.2114
República Centro-Africana 0,959 0,983 0,472 0,727 1.269 0,882
Luxemburgo -0,91 7.169 1,38 -1,095 1.262 1,5612
Omã -3,378 3.092 4.311 1.311 1.194 1.306
Bélgica -5.261 6.851 3.01 1.461 1.158 1.4438
Canadá -5.038 5.287 3,82 1.066 1.154 1.2578
Colômbia -7.186 10.801 7.289 0,612 1.14 2.5312
Aruba -23,98 27.639 10.458 5.3 1.1 4.1028
Micronésia -1,87 3.013 -0,864 0,766 1.052 0,4194
Nova Zelândia -1,37 5.628 2.384 0,633 1.047 1,6644
África do Sul -5.963 4.703 1,91 0,602 0,879 0,4262
Japão -4.147 2.559 0,957 1.923 0,855 0,4294
França -7,54 6.321 2.526 0,869 0,744 0,584
Itália -8.974 8.31 3.986 0,921 0,709 0,9904
República Checa -5.503 3.553 2.328 -0,405 0,656 0,1258
Holanda -3,885 6.192 4.326 0,093 0,632 1.4716
Guiné Equatorial -4.788 -0,377 3.246 -5.947 0,467 -1,4798
Reino Unido -10,36 8.675 4.345 0,145 0,46 0,653
Áustria -6,633 4.238 4.806 -0,746 0,435 0,42
Finlândia -2,355 2.838 1.335 -0,957 0,422 0,2566
Suécia -2,17 6.147 2.663 -0,196 0,215 1.3318
Alemanha -3,829 3.169 1.804 -0,305 0,15 0,1978
Equador -9,245 9.818 6.186 2.284 0,081 1.8248
Porto Rico -4.186 0,412 3.207 -0,7 -0,2 -0,2934
Estônia -0,965 7.249 -0,461 -3.006 -0,528 0,4578
Iémen -8,5 -1 1.5 -2 -1 -2,2
Kuwait -5,274 1.698 6.138 -2,231 -1,437 -0,2212
Argentina -9,9 10.718 4.956 -1,569 -2,764 0,2882
Haiti -3,343 -1,798 -1,682 -1,864 -3 -2,3374
Sudão -3,63 0,5 -2,5 -18,3 -4.201 -5,6262
Afeganistão -2,351 -14.542 -6,24 n / D n / D -7.711
Eritreia n / D n / D n / D n / D n / D n / D
Líbano -25,91 -10 n / D n / D -17.9535
Sri Lanka -4,625 3.512 -7,824 n / D n / D -2.979
Síria n / D n / D n / D n / D n / D n / D
Cisjordânia e Gaza -11,32 7.012 4.083 -6,134 n / D -1,58925

 

Top Mil Soluções

Olá! Somos a empresa Top Mil Soluções, estamos atuando no ramo de design gráfio e desenvolvimento de websites, nas plataforma Blogger e Wordpress. Esse site é mais um de muitos trabalhos que tmos realizados para nossos cliente.

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Verifique também
Fechar
Botão Voltar ao topo
Usamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Também compartilhamos informações sobre o uso do nosso site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. View more
Cookies settings
Aceitar
Não aceitar
Política de privacidade e cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
A sua privacidade é importante para nós. É política do Negócios Press 360 respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação sua que possamos coletar no site Negócios Press 360, e outros sites que possuímos e operamos. Solicitamos informações pessoais apenas quando realmente precisamos delas para lhe fornecer um serviço. Fazemo-lo por meios justos e legais, com o seu conhecimento e consentimento. Também informamos por que estamos coletando e como será usado. Apenas retemos as informações coletadas pelo tempo necessário para fornecer o serviço solicitado. Quando armazenamos dados, protegemos dentro de meios comercialmente aceitáveis ​​para evitar perdas e roubos, bem como acesso, divulgação, cópia, uso ou modificação não autorizados. Não compartilhamos informações de identificação pessoal publicamente ou com terceiros, exceto quando exigido por lei. O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade. Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços desejados. O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em contacto connosco.  
  • O serviço Google AdSense que usamos para veicular publicidade usa um cookie DoubleClick para veicular anúncios mais relevantes em toda a Web e limitar o número de vezes que um determinado anúncio é exibido para você.
  • Para mais informações sobre o Google AdSense, consulte as FAQs oficiais sobre privacidade do Google AdSense.
  • Utilizamos anúncios para compensar os custos de funcionamento deste site e fornecer financiamento para futuros desenvolvimentos. Os cookies de publicidade comportamental usados ​​por este site foram projetados para garantir que você forneça os anúncios mais relevantes sempre que possível, rastreando anonimamente seus interesses e apresentando coisas semelhantes que possam ser do seu interesse.
  • Vários parceiros anunciam em nosso nome e os cookies de rastreamento de afiliados simplesmente nos permitem ver se nossos clientes acessaram o site através de um dos sites de nossos parceiros, para que possamos creditá-los adequadamente e, quando aplicável, permitir que nossos parceiros afiliados ofereçam qualquer promoção que pode fornecê-lo para fazer uma compra.
 

Compromisso do Usuário

O usuário se compromete a fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que o Negócios Press 360 oferece no site e com caráter enunciativo, mas não limitativo:
  • A) Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa fé a à ordem pública;
  • B) Não difundir propaganda ou conteúdo de natureza racista, xenofóbica, 166bet ou azar, qualquer tipo de pornografia ilegal, de apologia ao terrorismo ou contra os direitos humanos;
  • C) Não causar danos aos sistemas físicos (hardwares) e lógicos (softwares) do Negócios Press 360, de seus fornecedores ou terceiros, para introduzir ou disseminar vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas de hardware ou software que sejam capazes de causar danos anteriormente mencionados.

Mais informações

Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site. Esta política é efetiva a partir de 21 Março 2012
Save settings
Cookies settings